EFFETS SECONDAIRES
Les effets indésirables graves suivants sont discutés ailleurs dans l’étiquetage:
- Troubles cardiovasculaires
- Néoplasmes malins
Expérience des essais cliniques
Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d’effets indésirables observés lors des essais cliniques d’un médicament ne peuvent pas être directement comparés à des taux dans les essais cliniques d’un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique.
Dans un essai clinique de 12 semaines comprenant 72 femmes traitées par 0,625 mg et 2 x 0,625 mg de CÉNESTIN et 48 femmes traitées par placebo, les effets indésirables survenus à un taux ≥ 5 % sont résumés dans le tableau 1.
Tableau 1: Nombre (%) de Patients présentant des Effets indésirables avec un Taux d’Occurrence ≥ 5% par Système Corporel et Groupe de traitement
Effet indésirable du système corporel | CENESTINa 0,625 mg et 2 x 0.625 mg n=72 |
Placebo n=48 |
Total n=120 |
Any Adverse Reaction (%) | 68 (94) | 43 (90) | 111 (93) |
Body As A Whole | |||
Abdominal Pain | 20 (28) | 11 (23) | 31 (26) |
Asthenia | 24 (33) | 20 (42) | 44 (37) |
Headache | 49 (68) | 32 (67) | 81 (68) |
Pain | 8 (11) | 9 (19) | 17 (14) |
Digestive System | |||
Dyspepsia | 7 (10) | 3 (6) | 10 (8) |
Flatulence | 21 (29) | 14 (29) | 35 (29) |
Nausea | 13 (18) | 9 (19) | 22 (18) |
Vomiting | 5 (7) | 1 (2) | 6 (5) |
Metabolic and Nutritional | |||
Peripheral Edema | 7 (10) | 6 (13) | 13 (11) |
Nervous System | |||
Depression | 20 (28) | 18 (38) | 38 (32) |
Dizziness | 8 (11) | 5 (10) | 13 (11) |
Insomnia | 30 (42) | 23 (48) | 53 (44) |
Leg Cramps | 7 (10) | 3 (6) | 10 (8) |
Paresthesia | 24 (33) | 15 (31) | 39 (33) |
Vertigo | 12 (17) | 12 (25) | 24 (20) |
Urogenital System | 21 (29) | 7 (15) | 28(23) |
Breast Pain | 4 (6) | 3 (6) | 7 (6) |
Dysménorrhée | 10 (14) | 3 (6) | 13 (11) |
Métrorragie | 10(14) | 3(6) | 13(11) |
a Résultats combinés pour 0,625 mg et 2 comprimés de CENESTIN à 0,625 mg |
Dans un deuxième essai clinique de 12 semaines comprenant 52 femmes traitées avec 0,45 mg de CENESTIN et 51 femmes traitées avec placebo, les effets indésirables survenus à un taux de > de 5% sont résumés dans le tableau 2.
Tableau 2: Number (%) of Patients with a ≥ 5 Percent Occurrence Rate by Body System and Treatment Group
Body System and Term | CENESTIN 0.45 mg | Placebo |
Any Adverse Reaction (%) | 40 (75.5%) | 39 (76.5%) |
Body As A Whole | 20 (37.7%) | 24 (47.1%) |
Asthenia | 6 (11.3%) | 7 (13.7%) |
Headache | 6 (11.3%) | 8 (15.7%) |
Infection | 1 (1.9%) | 6 (11.8%) |
Pain | 6 (11.3%) | 1 (2.0%) |
Pain abdominal | 5 (9.4%) | 3 (5.9%) |
Cardiovascular | 5 (9.4%) | 10 (19.6%) |
Palpitations | 3 (5.7%) | 3 (5.9%) |
Vasodilations | 2 (3.8%) | 4 (7.8%) |
Digestive | 8 (15.1%) | 7 (13.7%) |
Nausea | 5 (9.4%) | 2 (3.9%) |
Metabolic and Nutritional | 5 (9.4%) | 3 (5.9%) |
Weight increase | 3 (5.7%) | 2 (3.9%) |
Musculoskeletal | 5 (9.4%) | 6 (11.8%) |
Arthralgia | 5 (9.4%) | 5 (9.8%) |
Myalgia | 2 (3.8%) | 6 (11.8%) |
Neurological | 15 (28.3%) | 19 (37.3%) |
Anxiety | 3 (5.7%) | 1 (2.0%) |
Insomnia | 3 (5.7%) | 5 (9.8%) |
Nervousness | 2 (3.8%) | 7 (13.7%) |
Paresthesia | 4 (7.5%) | 3 (5.9%) |
Vertigo | 3 (5.7%) | 3 (5.9%) |
Respiratory | 10 (18.9%) | 6 (11.8%) |
Rhinitis | 3 (5.7%) | 2 (3.9%) |
Urogenital | 19 (35.8%) | 7 (13.7%) |
Endometrial thickening | 10 (18.9%) | 4 (7.8%) |
Vaginitis | 4 (7.5%) | 1 (2.0%) |
Si un sujet subit le même événement plus d’une fois, la première occurrence est tabulée.
Dans un essai clinique de 16 semaines comprenant 36 femmes traitées par 0,3 mg de CÉNESTIN et 34 femmes traitées par placebo, les effets indésirables survenus à un taux ≥5 % sont résumés dans le tableau 3.
Tableau 3: Nombre (%) de Patients présentant des Effets indésirables avec un Taux d’Occurrence ≥ 5 % par Système Corporel et Groupe de Traitement
Système corporel et terme | CENESTIN 0.30 mg | Placebo |
Body as a Whole | 22 (60) | 13 (38) |
Allergic Reaction | 3 (8) | 1 (3) |
Flu Syndrome | 3 (8) | 1 (3) |
Injury Accident | 2 (5) | 1 (3) |
Back Pain | 2 (5) | 1 (3) |
Cyst | 2 (5) | 0 (0) |
Asthenia | 3 (8) | 2 (6) |
Digestive | 10 (27) | 8 (24) |
Nausea | 4 (11) | 2 (6) |
Dyspepsia | 2 (5) | 1 (3) |
Vomiting | 3 (8) | 0 (0) |
Increased Appetite | 2 (5) | 0 (0) |
Neurological | 7 (19) | 7 (21) |
Dizziness | 3 (8) | 0 (0) |
Urogenital | 22 (60) | 16 (47) |
Leukorrhea | 12 (32) | 5 (15) |
Vaginitis | 9 (24) | 5 (15) |
Urinary Incontinence | 3 (8) | 1 (3) |
Métrorragie | 2 (5) | 0 (0) |
Fréquence urinaire | 2 (5) | 0 (0) |
Expérience post-commercialisation
Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l’utilisation post-approbation de la CÉNESTIN. Étant donné que ces réactions sont signalées volontairement à partir d’une population de taille incertaine, il n’est pas toujours possible d’estimer de manière fiable leur fréquence ou d’établir une relation de cause à effet avec l’exposition au médicament. Troubles gastro-intestinaux: Distension abdominale, nausées Investigations: augmentation du métabolisme du poids & Troubles de la nutrition: rétention hydrique Néoplasmes: cancer du sein Troubles du système nerveux: maux de tête, insomnie, somnolence
Trouble psychiatrique: dépression
Troubles du système reproducteur et du sein: hypertrophie mammaire, douleur mammaire, gonflement des seins, sensibilité des seins
Peau & Troubles des tissus sous-cutanés: alopécie, prurit, prurit généralisé, rash prurigineux, rash
Lire l’intégralité des informations de prescription de la FDA pour la Cenestin (œstrogènes conjugués synthétiques)