Cenestin

efecte secundare

următoarele reacții adverse grave sunt discutate în altă parte în etichetare:

  • tulburări cardiovasculare
  • neoplasme maligne

studii clinice experiență

deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele de reacție adversă observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele studiile clinice ale unui alt medicament și nu pot reflecta ratele observate în practică.

într-un studiu clinic de 12 săptămâni care a inclus 72 de femei tratate cu 0, 625 mg și 2 x 0, 625 mg CENESTIN și 48 de femei tratate cu placebo, reacțiile adverse care au apărut cu o rată de 5% la sută sunt rezumate în tabelul 1.

Tabelul 1: Numărul (%) de pacienți cu reacții Adverse cu o rată de apariție de 5 la sută în funcție de sistemul corporal și grupul de tratament

reacții adverse la nivelul sistemului corporal cenestina 0,625 mg și 2 x 0.625 mg
n=72
Placebo
n=48
Total
n=120
Any Adverse Reaction (%) 68 (94) 43 (90) 111 (93)
Body As A Whole
Abdominal Pain 20 (28) 11 (23) 31 (26)
Asthenia 24 (33) 20 (42) 44 (37)
Headache 49 (68) 32 (67) 81 (68)
Pain 8 (11) 9 (19) 17 (14)
Digestive System
Dyspepsia 7 (10) 3 (6) 10 (8)
Flatulence 21 (29) 14 (29) 35 (29)
Nausea 13 (18) 9 (19) 22 (18)
Vomiting 5 (7) 1 (2) 6 (5)
Metabolic and Nutritional
Peripheral Edema 7 (10) 6 (13) 13 (11)
Nervous System
Depression 20 (28) 18 (38) 38 (32)
Dizziness 8 (11) 5 (10) 13 (11)
Insomnia 30 (42) 23 (48) 53 (44)
Leg Cramps 7 (10) 3 (6) 10 (8)
Paresthesia 24 (33) 15 (31) 39 (33)
Vertigo 12 (17) 12 (25) 24 (20)
Urogenital System 21 (29) 7 (15) 28(23)
Breast Pain 4 (6) 3 (6) 7 (6)
dismenoree 10 (14) 3 (6) 13 (11)
metroragie 10 (14) 3 (6) 13 (11)
a rezultate combinate pentru 0, 625 mg și 2 x 0, 625 mg cenestin comprimate

într-un al doilea studiu clinic de 12 săptămâni care a inclus 52 de femei tratate cu 0, 45 mg Cenestin și 51 de femei tratate cu placebo, reacțiile adverse care au apărut la o rată de >5 procente sunt rezumate în tabelul 2.

Tabelul 2: Number (%) of Patients with a ≥ 5 Percent Occurrence Rate by Body System and Treatment Group

Body System and Term CENESTIN 0.45 mg Placebo
Any Adverse Reaction (%) 40 (75.5%) 39 (76.5%)
Body As A Whole 20 (37.7%) 24 (47.1%)
Asthenia 6 (11.3%) 7 (13.7%)
Headache 6 (11.3%) 8 (15.7%)
Infection 1 (1.9%) 6 (11.8%)
Pain 6 (11.3%) 1 (2.0%)
Pain abdominal 5 (9.4%) 3 (5.9%)
Cardiovascular 5 (9.4%) 10 (19.6%)
Palpitations 3 (5.7%) 3 (5.9%)
Vasodilations 2 (3.8%) 4 (7.8%)
Digestive 8 (15.1%) 7 (13.7%)
Nausea 5 (9.4%) 2 (3.9%)
Metabolic and Nutritional 5 (9.4%) 3 (5.9%)
Weight increase 3 (5.7%) 2 (3.9%)
Musculoskeletal 5 (9.4%) 6 (11.8%)
Arthralgia 5 (9.4%) 5 (9.8%)
Myalgia 2 (3.8%) 6 (11.8%)
Neurological 15 (28.3%) 19 (37.3%)
Anxiety 3 (5.7%) 1 (2.0%)
Insomnia 3 (5.7%) 5 (9.8%)
Nervousness 2 (3.8%) 7 (13.7%)
Paresthesia 4 (7.5%) 3 (5.9%)
Vertigo 3 (5.7%) 3 (5.9%)
Respiratory 10 (18.9%) 6 (11.8%)
Rhinitis 3 (5.7%) 2 (3.9%)
Urogenital 19 (35.8%) 7 (13.7%)
Endometrial thickening 10 (18.9%) 4 (7.8%)
Vaginitis 4 (7.5%) 1 (2.0%)

dacă un subiect experimentează același eveniment de mai multe ori, prima apariție este tabelată.

într-un studiu clinic de 16 săptămâni care a inclus 36 de femei tratate cu CENESTIN 0, 3 mg și 34 de femei tratate cu placebo, reacțiile adverse care au apărut cu o rată de 5% la sută sunt rezumate în tabelul 3.

Tabelul 3: Numărul ( % ) de pacienți cu reacții Adverse cu o rată de apariție de 5 la sută în funcție de sistemul corporal și grupul de tratament

sistemul corporal și termenul cenestin 0.30 mg Placebo
Body as a Whole 22 (60) 13 (38)
Allergic Reaction 3 (8) 1 (3)
Flu Syndrome 3 (8) 1 (3)
Injury Accident 2 (5) 1 (3)
Back Pain 2 (5) 1 (3)
Cyst 2 (5) 0 (0)
Asthenia 3 (8) 2 (6)
Digestive 10 (27) 8 (24)
Nausea 4 (11) 2 (6)
Dyspepsia 2 (5) 1 (3)
Vomiting 3 (8) 0 (0)
Increased Appetite 2 (5) 0 (0)
Neurological 7 (19) 7 (21)
Dizziness 3 (8) 0 (0)
Urogenital 22 (60) 16 (47)
Leukorrhea 12 (32) 5 (15)
Vaginitis 9 (24) 5 (15)
Urinary Incontinence 3 (8) 1 (3)
metroragie 2 (5) 0 (0)
frecvența urinară 2 (5) 0 (0)

experiența după punerea pe piață

următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării cenestinului după autorizare. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiuni incerte, nu este întotdeauna posibilă estimarea fiabilă a frecvenței acestora sau stabilirea unei relații cauzale cu expunerea la medicamente. Tulburări gastro-intestinale: distensie abdominală, greață Investigații diagnostice: Metabolism crescut în greutate & tulburări de nutriție: retenție de lichide neoplasme: cancer mamar tulburări ale sistemului nervos: cefalee, insomnie, somnolență

tulburări psihice: depresie

tulburări ale aparatului genital și sânului: mărirea sânilor, dureri mamare, tumefiere mamară, sensibilitate mamară

piele & : alopecie, prurit, prurit generalizat, erupții cutanate pruriginoase, erupții cutanate

citiți întreaga informație de prescriere a FDA pentru Cenestin (estrogeni sintetici conjugați)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.