quando se trata de produzir alimentos, enquanto todos tentamos não pensar sobre isso, é compreensível que algumas adições indesejadas aos nossos alimentos são de esperar.
mas, a quantidade mínima de” defeitos ” permitida nos alimentos pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA pode surpreendê-lo.
de acordo com a FDA, é “economicamente impraticável cultivar, colher ou processar produtos crus que estão totalmente livres de defeitos não perigosos, naturais e inevitáveis”.
A FDA usa o termo “defeito” para descrever a quantidade mínima de roedores e outras fezes animais, fragmentos de larvas e insetos, pêlos de animais e humanos, quistos parasitários e podridão permitida em seus alimentos.
FDA Alimentos Defeito Níveis de Ação Manual
Os Alimentos Defeito Níveis de Ação Manual é uma publicação de os EUA. Food and Drug Administration detailing acceptable levels of food contamination from sources such as maggots, thrips, insect fragments, “foreign matter”, moldor, roedores hairs, and insect and mammalian feces.
- Aprender sobre higiene adequada, a contaminação cruzada, a frio e a quente, comida de segurança, agentes patogênicos em alimentos, e as melhores práticas para prevenir a doença de origem alimentar.formação em Gestão de alimentos:&certificação ANSI – $ 99,00 formação em tratamento de alimentos-apenas $ 7,00!
- a Formação HACCP: 16hr/4hr/1h
- Alergia Alimentar de Treinamento – r $15,00
- Insira Promo “train10off” no Checkout
detalhes Da publicação aceitável quantidades de contaminantes por alimentos de base, listagem tanto o defeito de origem (pré-colheita de infecção, processamento de infestação, processamento de contaminação, etc.) e significância (estética, risco potencial para a saúde, lesão da boca/dente, etc.).
Por exemplo, alimentos como conservas de frutas, farinha de milho, e o chocolate são permitidos toda a insetos, partes de insetos e larvas de insetos.
maioria dos frutos pode ter insectos neles, desde que não causem a podridão dos frutos e os produtos à base de tomate, como o molho de pizza, podem conter até 30 ovos de mosca da fruta por 100 gramas.
FDA Defeito Níveis de Ação
O FDA lista de “Alimentos Defeito Níveis de Ação”, que cobre muitos dos produtos contidos neste manual, inclui cerca de 200 níveis de ação para vários tipos de defeitos em cerca de 75 individuais de produtos alimentares.os níveis de acção dos defeitos são limites estabelecidos pela FDA para definir a extensão da contaminação aceitável nos alimentos. O nível de ação representa o limite no qual a FDA vai tomar medidas legais contra um produto para removê-lo do mercado como adulterado (“impróprio para alimentos”).estes níveis foram estabelecidos em reconhecimento de que não é possível cultivar, colher e processar culturas totalmente livres de defeitos naturais.
posição numa tabela: FDA Defeito Níveis de Ação
PRODUTO ALIMENTAR
|
DEFEITO de NÍVEL (Média de exemplo a menos que indicado de outra forma)
|
---|---|
frutos do mar | |
de Barbatana Azul e outras de Água Doce Herring | 60 parasitárias cistos por 100 peixe (peixes com média de 1 quilo ou menos) ou 100 libras (peixe com uma média de mais de 1 libra) |
Peixe Vermelho e Oceano Poleiro | 3 % dos filetes examinado conter 1 ou mais copépodes (pequenos crustáceos), acompanhada por pus bolsos |
Whitefish, Tullibees, Ciscoes, Inconnus, e Gordinhos | 50 parasitas de cistos por 100 libras (todo ou em filetes) |
LEGUMES | |
Beterraba (enlatados) | 5% ou mais peças de peso com podridão seca |
Brócolis (congelados) | de 60 anos ou mais pulgões e/ou tripes e/ou ácaros por 100 gramas |
Milho doce(enlatados) | 2 ou mais 3 mm ou mais larvas, elenco de skins, larvar ou elenco de pele fragmentos, o agregado comprimento de insetos ou partes de insetos exceder 12 mm em 24 libras |
Couves-de-Bruxelas (congelados) | 30 ou mais pulgões e/ou tripes por 100 gramas |
Cogumelos enlatados e secos) | 20 ou mais larvas de qualquer tamanho por 100 gramas de drenado cogumelos ou 15 gramas de cogumelos secos, 5 ou mais larvas de 2 mm ou mais por 100 gramas de drenado cogumelos ou 15 gramas de cogumelos secos, 75 ácaros por 100 gramas drenado cogumelos ou 15 gramas de cogumelos secos |
Espinafre (em lata ou congelado) | 50 ou mais pulgões, tripes e/ou ácaros por 100 gramas, 2 ou 3 mm ou mais larvas e/ou larvas de fragmentos ou espinafre worms (lagartas) cujo agregado duração exceder 12 mm estão presentes em 24 libras |
Tomates (enlatados) | 10 ou mais ovos da mosca por 500 gramas, 5 ou mais ovos da mosca e 1 ou mais larvas por 500 gramas, 2 ou mais larvas por 500 gramas |
extrato de Tomate ou molho de pizza | 30 ou mais ovos da mosca por 100 gramas, 15 ou mais ovos da mosca e 1 ou mais larvas por 100 gramas, 2 ou mais larvas por 100 gramas (em um mínimo de 12 subamostras) |
FRUTAS | |
Damascos (enlatados) | 2% ou mais de pelo conde foi danificado ou infectado por insetos |
Frutas | 4 larvas ou 10 insetos por 500 gramas ou 10 ou mais todo insetos ou equivalente por 500 gramas (excluindo tripes, pulgões e ácaros) |
Cerejas (frescos, enlatados ou congelados) | 4% ou mais peças são rejeita devido a insetos e outros de larvas |
sucos de frutas Cítricas (enlatados) | 5 ou mais Drosophila e outros ovos da mosca por 250 ml ou 1 ou mais larvas por 250 ml |
Datas (picado, fatiado, macerada) | 5 ou mais insetos mortos (todo ou equivalente) por 100 gramas |
Figos | 10% ou mais de pelo conde de são insetos infestada |
Pêssegos (enlatados e congelados) | 12 – 1 kg de latas de – uma ou mais larvas e/ou larvas de fragmentos cuja agregação de duração superior a 5 mm |
GRÃOS, NOZES, FEIJÃO, ETC. | |
de Trigo | 32 ou mais insetos danificado grãos por 100 gramas, 9 mg ou mais de roedores excrementos pelotas e/ou a pelota de fragmentos por quilograma |
farinha de Trigo | 75 ou mais fragmentos de insetos por 50 gramas, 1 ou mais de roedores cabelos por cada 50 gramas (1 xícara de farinha = 136 g = 4.8 oz) |
Fubá | 25 ou mais fragmentos de insetos por 25 gramas, 1 ou mais de roedores cabelos por 25 gramas ou 1 ou mais excrementos de roedores fragmento por 50 gramas |
Macarrão e Macarrão Produtos | 225 fragmentos de insetos ou mais por 225 gramas (6 ou mais subamostras), 4.5 roedores cabelos ou mais por 225 gramas (6 ou mais subamostras) |
Ervilhas e Feijão (secas) | 5% ou mais de pelo conde de insetos-infestados e/ou insetos danificados por insetos de armazenamento (em um mínimo de 12 subamostras) |
Amendoim (sem casca) | 20 ou mais todo insetos ou o equivalente em saco de 100 quilos |
grãos de Café | 10% ou mais por contagem são insetos infestadas ou insetos danificado |
Saltos | 2,500 pulgões, ou mais, por 10 gramas |
grãos de Cacau | 75 ou mais fragmentos de insetos por subamostra de 50 gramas quando 6 subamostras são examinados, 6 ou mais subamostras é 2 ou mais roedor cabelos por subamostra de 50 gramas |
Chocolate e licor de chocolate | de 60 anos ou mais fragmentos de insetos a cada 100 gramas (6 – 100 g de subamostras), 1 ou mais de roedores cabelos por 100 gramas (6 100 gramas de subamostras) |
manteiga de Amendoim | 30 ou mais fragmentos de insetos a cada 100 gramas, 1 ou mais de roedores cabelos por 100 gramas |
ESPECIARIAS | |
Canela) | 400 ou mais fragmentos de insetos por 50 gramas |
Curry (em pó) | 100 ou mais fragmentos de insetos por 25 gramas, 4 ou mais roedor cabelos por 25 gramas |
Semente de erva-doce | 20% ou mais de subamostras conter insetos, 20% ou mais de subamostras conter excrementos de mamíferos |
Gengibre (inteira) | 3% ou mais peças de peso são insetos infestada, 3 mg ou mais de excrementos de mamíferos por libra |
noz-Moscada (solo) | 100 ou mais fragmentos de insetos por 10 gramas, de 1 ou mais de roedores cabelos por 10 gramas |
Orégano (solo) | 1250 ou mais fragmentos de insetos por 10 gramas, 5 ou mais de roedores cabelos por 10 gramas |
Pimenta (solo) | 475 ou mais fragmentos de insetos por 50 gramas, 2 ou mais de roedores cabelos por 50 gramas |
Sage (solo) | 200 ou mais fragmentos de insetos por 10 gramas, 9 ou mais de roedores cabelos por 10 gramas |
Tomilho (solo) | 925 ou mais fragmentos de insetos por 10 gramas, 2 ou mais roedor cabelos por 10 gramas |
Resumo
por Isso, é compreensível que na produção de nossa comida-algumas adições indesejadas são de esperar. Mas a quantidade mínima de” defeitos ” permitida na comida pela FDA pode surpreendê-lo.