działania niepożądane
następujące ciężkie działania niepożądane są omówione w innym miejscu na etykiecie:
- zaburzenia sercowo-naczyniowe
- nowotwory złośliwe
doświadczenia w badaniach klinicznych
ponieważ badania kliniczne są prowadzone w bardzo różnych warunkach, częstość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych leku nie może być bezpośrednio w porównaniu do wskaźników w badaniach klinicznych innego leku i może nie odzwierciedlać wskaźników obserwowanych w praktyce.
W 12-tygodniowym badaniu klinicznym obejmującym 72 kobiety leczone 0, 625 mg i 2 x 0, 625 mg CENESTINU oraz 48 kobiet otrzymujących placebo, działania niepożądane występujące z częstością ≥ 5% przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1: liczba (%) pacjentów z działaniami niepożądanymi o ≥ 5% częstości występowania w zależności od układu organizmu i grupy leczonej
cenestina 0, 625 mg i 2 x 0.625 mg n=72 |
Placebo n=48 |
Total n=120 |
|
Any Adverse Reaction (%) | 68 (94) | 43 (90) | 111 (93) |
Body As A Whole | |||
Abdominal Pain | 20 (28) | 11 (23) | 31 (26) |
Asthenia | 24 (33) | 20 (42) | 44 (37) |
Headache | 49 (68) | 32 (67) | 81 (68) |
Pain | 8 (11) | 9 (19) | 17 (14) |
Digestive System | |||
Dyspepsia | 7 (10) | 3 (6) | 10 (8) |
Flatulence | 21 (29) | 14 (29) | 35 (29) |
Nausea | 13 (18) | 9 (19) | 22 (18) |
Vomiting | 5 (7) | 1 (2) | 6 (5) |
Metabolic and Nutritional | |||
Peripheral Edema | 7 (10) | 6 (13) | 13 (11) |
Nervous System | |||
Depression | 20 (28) | 18 (38) | 38 (32) |
Dizziness | 8 (11) | 5 (10) | 13 (11) |
Insomnia | 30 (42) | 23 (48) | 53 (44) |
Leg Cramps | 7 (10) | 3 (6) | 10 (8) |
Paresthesia | 24 (33) | 15 (31) | 39 (33) |
Vertigo | 12 (17) | 12 (25) | 24 (20) |
Urogenital System | 21 (29) | 7 (15) | 28(23) |
Breast Pain | 4 (6) | 3 (6) | 7 (6) |
bolesne miesiączkowanie | 10 (14) | 3 (6) | 13 (11) |
krwotok miesiączkowy | 10 (14) | 3 (6) | 13 (11) | w drugim 12-tygodniowym badaniu klinicznym z udziałem 52 kobiet leczonych produktem cenestin w dawce 0,625 mg i 2 x 0,625 mg w tabletkach cenestin |
w tabeli 2 podsumowano działania niepożądane występujące z częstością >5%.
Tabela 2: Number (%) of Patients with a ≥ 5 Percent Occurrence Rate by Body System and Treatment Group
Body System and Term | CENESTIN 0.45 mg | Placebo |
Any Adverse Reaction (%) | 40 (75.5%) | 39 (76.5%) |
Body As A Whole | 20 (37.7%) | 24 (47.1%) |
Asthenia | 6 (11.3%) | 7 (13.7%) |
Headache | 6 (11.3%) | 8 (15.7%) |
Infection | 1 (1.9%) | 6 (11.8%) |
Pain | 6 (11.3%) | 1 (2.0%) |
Pain abdominal | 5 (9.4%) | 3 (5.9%) |
Cardiovascular | 5 (9.4%) | 10 (19.6%) |
Palpitations | 3 (5.7%) | 3 (5.9%) |
Vasodilations | 2 (3.8%) | 4 (7.8%) |
Digestive | 8 (15.1%) | 7 (13.7%) |
Nausea | 5 (9.4%) | 2 (3.9%) |
Metabolic and Nutritional | 5 (9.4%) | 3 (5.9%) |
Weight increase | 3 (5.7%) | 2 (3.9%) |
Musculoskeletal | 5 (9.4%) | 6 (11.8%) |
Arthralgia | 5 (9.4%) | 5 (9.8%) |
Myalgia | 2 (3.8%) | 6 (11.8%) |
Neurological | 15 (28.3%) | 19 (37.3%) |
Anxiety | 3 (5.7%) | 1 (2.0%) |
Insomnia | 3 (5.7%) | 5 (9.8%) |
Nervousness | 2 (3.8%) | 7 (13.7%) |
Paresthesia | 4 (7.5%) | 3 (5.9%) |
Vertigo | 3 (5.7%) | 3 (5.9%) |
Respiratory | 10 (18.9%) | 6 (11.8%) |
Rhinitis | 3 (5.7%) | 2 (3.9%) |
Urogenital | 19 (35.8%) | 7 (13.7%) |
Endometrial thickening | 10 (18.9%) | 4 (7.8%) |
Vaginitis | 4 (7.5%) | 1 (2.0%) |
Jeśli obiekt doświadcza tego samego zdarzenia więcej niż raz, pierwsze wystąpienie jest zestawiane w tabelach.
w 16-tygodniowym badaniu klinicznym, w którym wzięło udział 36 kobiet leczonych 0, 3 mg CENESTYNY i 34 kobiet otrzymujących placebo, działania niepożądane występujące z częstością ≥5% przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3: Liczba (%) pacjentów z działaniami niepożądanymi o ≥ 5% częstości występowania w zależności od układu organizmu i grupy leczonej
układ ciała i termin | 30 mg | Placebo |
Body as a Whole | 22 (60) | 13 (38) |
Allergic Reaction | 3 (8) | 1 (3) |
Flu Syndrome | 3 (8) | 1 (3) |
Injury Accident | 2 (5) | 1 (3) |
Back Pain | 2 (5) | 1 (3) |
Cyst | 2 (5) | 0 (0) |
Asthenia | 3 (8) | 2 (6) |
Digestive | 10 (27) | 8 (24) |
Nausea | 4 (11) | 2 (6) |
Dyspepsia | 2 (5) | 1 (3) |
Vomiting | 3 (8) | 0 (0) |
Increased Appetite | 2 (5) | 0 (0) |
Neurological | 7 (19) | 7 (21) |
Dizziness | 3 (8) | 0 (0) |
Urogenital | 22 (60) | 16 (47) |
Leukorrhea | 12 (32) | 5 (15) |
Vaginitis | 9 (24) | 5 (15) |
Urinary Incontinence | 3 (8) | 1 (3) |
2 (5) | 0 (0) | |
częstość oddawania moczu | 2 (5) | 0 (0) |
po wprowadzeniu produktu do obrotu
podczas stosowania produktu cenestin Po dopuszczeniu do obrotu stwierdzono następujące działania niepożądane. Ponieważ reakcje te są zgłaszane dobrowolnie z populacji o niepewnej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie ich częstości lub ustalenie związku przyczynowego z narażeniem na lek. Zaburzenia żołądka i jelit: wzdęcie brzucha, nudności badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała metabolizm & zaburzenia odżywiania: zatrzymanie płynów nowotwory: rak piersi zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, bezsenność, senność
zaburzenia psychiczne: depresja
zaburzenia układu rozrodczego i piersi: powiększenie piersi, ból piersi, obrzęk piersi, tkliwość piersi
Skóra & zaburzenia tkanki podskórnej: łysienie, świąd, świąd uogólniony, wysypka świąd, wysypka
Przeczytaj całą informację FDA przepisującą Cenestynę (syntetyczne sprzężone estrogeny)