wanneer het gaat om het produceren van voedsel, hoewel we er allemaal niet aan denken, is het begrijpelijk dat sommige ongewenste toevoegingen aan ons voedsel te verwachten zijn.
maar de minimale hoeveelheid “defecten” toegestaan in voedsel door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zou u kunnen verrassen.
volgens de FDA is het “economisch onpraktisch om ruwe producten te telen, te oogsten of te verwerken die volledig vrij zijn van ongevaarlijke, natuurlijk voorkomende, onvermijdelijke defecten”.
de FDA gebruikt de term “defect” Om de minimale hoeveelheid uitwerpselen van knaagdieren en andere dieren, fragmenten van maden en insecten, dierlijke en menselijke haren, parasitaire cysten en rot te beschrijven die in uw voedsel zijn toegestaan.
FDA Voedsel Gebrek Actie Niveaus Handboek
De Voeding Defect Actie Niveaus Handboek is een uitgave van de VS. Food and Drug Administration detaillering aanvaardbare niveaus van voedselverontreiniging uit bronnen zoals maden, trips, insect fragmenten, “vreemde materie”, schimmel, knaagdier haren, en insecten en zoogdieren uitwerpselen.
- Leren over goede hygiëne, kruisbesmetting, koude en warme voedselveiligheid, voedselgerelateerde pathogenen en best practices om te voorkomen dat door voedsel overgedragen ziekten.
- Food Manager Training & ANSI Certification – $ 99,00
- Food Handler Training-only $7,00!
- HACCP Training: 16hr/4hr/1hr
- Voedselallergietraining – $15.00
- voer Promo “train10off” in bij de kassa
de publicatie geeft de aanvaardbare hoeveelheden contaminanten per voedingsmiddel weer, waarbij zowel de defectbron (infectie vóór de oogst, verwerking van besmetting, verwerking van verontreiniging, enz.) en betekenis (esthetisch, potentieel gevaar voor de gezondheid, mond / tand letsel, enz.).
bijvoorbeeld, voedingsmiddelen, zoals fruit in blik, maïsmeel, en chocolade zijn toegestaan hele insecten, insect onderdelen en insectenlarven.
De meeste vruchten mogen insecten bevatten, zolang ze de vrucht niet laten rotten en tomatenproducten zoals pizzasaus mogen maximaal 30 fruitvlieg-eieren bevatten per 100 gram.
FDA defectactiedrempels
de FDA-lijst van “defectactiedrempels voor levensmiddelen”, die veel van de producten in dit handboek omvat, bevat ongeveer 200 actiedrempels voor verschillende soorten defecten in ongeveer 75 afzonderlijke levensmiddelen.
Defectactiedrempels zijn door de FDA vastgestelde grenswaarden om de mate van verontreiniging in levensmiddelen te bepalen. Het actieniveau vertegenwoordigt de limiet op of boven welke FDA juridische stappen zal ondernemen tegen een product om het uit de markt te nemen als vervalst (“ongeschikt voor voedsel”).
deze gehalten zijn vastgesteld omdat het niet mogelijk is gewassen te telen, te oogsten en te verwerken die volledig vrij zijn van natuurlijke defecten.
tabel: FDA Defect Actie Niveaus
PRODUCT
|
GEBREK NIVEAU (Gemiddeld monster, tenzij anders aangegeven)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEEVRUCHTEN | ||||||||
Blue Fin en andere Zoet Water Haring | 60 parasitaire cysten per 100 vis (vis gemiddeld 1 pond of minder) of 100 pond (vis gemiddeld meer dan 1 pond) | |||||||
Rode Vis en de Oceaan Baars | 3 % van de filets onderzocht bevatten 1 of meer vlokreeften (kleine kreeftachtigen), vergezeld van pus pockets | |||||||
witvis, Tullibees, Ciscoes, Inconnus en Chubs | 50 parasitaire cysten per 100 pond (hele of filets) | |||||||
groenten | 5 gewichtspercenten of meer broccoli (bevroren) | 60 of meer bladluizen en/of tripsen en/of mijten per 100 g | maïs, zoet (ingeblikt) | 2 of meer 3 mm of meer larven, gegoten huiden, larven of gegoten huidfragmenten, de totale lengte van insecten of delen van insecten bedraagt meer dan 12 mm in 24 ponden | ||||
Spruitjes (bevroren) | 30 of meer bladluizen en/of tripsen per 100 gram | |||||||
Paddestoelen (ingeblikt en gedroogd) | 20 of meer maden van enige omvang per 100 gram uitgelekte champignons of 15 gram gedroogde paddenstoelen, 5 of meer maden 2 mm of langer per 100 gram uitgelekte champignons of 15 gram gedroogde paddenstoelen, 75 mijten per 100 gram uitgelekte champignons of 15 gram gedroogde paddenstoelen | |||||||
Spinazie (in blik of diepgevroren) | 50 of meer bladluizen, tripsen en/of mijten per 100 gram, 2 of 3 mm of meer larven en/of larvale fragmenten of spinazie wormen (rupsen) waarvan de totale lengte groter is dan 12 mm aanwezig zijn in 24 ponden | |||||||
Tomaten (in blik) | 10 of meer vliegen eieren per 500 gram, 5 of meer vliegen eieren en 1 of meer maden per 500 gram 2 of meer maden per 500 gram | |||||||
de Tomaten pasta of pizza saus | 30 of meer vliegen eieren per 100 gram, 15 of meer vliegen eieren en 1 of meer maden per 100 gram, 2 of meer maden per 100 gram (in een minimum van 12 deelmonsters) | |||||||
FRUIT | ||||||||
Abrikozen (blik) | 2% of meer door graaf is beschadigd of geïnfecteerd door insecten | |||||||
Bessen | 4 larven of 10 hele insecten per 500 gram of 10 of meer hele insecten of equivalent per 500 gram (exclusief tripsen, bladluizen en mijten) | |||||||
Kersen (vers, blik of diepvries) | 4% of meer stukken zijn verwerpt door insecten, andere dan maden | |||||||
Citrusvruchten, vruchtensappen (uit blik) | 5 of meer Drosophila en andere vliegen eieren per 250 ml of 1 of meer maden per 250 ml | |||||||
Data (gehakt, gesneden, geweekt) | 5 of meer dode insecten (geheel of equivalent) per 100 gram | |||||||
Vijgen | 10% of meer door graaf zijn insect-aangetaste | |||||||
Perziken (blik en diepvries) | 12 – 1lb blikjes – één of meer larven en/of larvale fragmenten waarvan de totale lengte groter is dan 5 mm | |||||||
GRANEN, NOTEN, BONEN, ENZ. | ||||||||
tarwe | 32 of meer door insecten beschadigde korrels per 100 gram, 9 mg of meer uitwerpselen van knaagdieren pellets en/of pellets per kilogram | |||||||
tarwemeel | 75 of meer fragmenten van insecten per 50 gram, 1 of meer knaagdierharen per 50 gram (1 kopje bloem = 136 g = 4.8 oz) | maïsmeel | 25 of meer insectenfragmenten per 25 gram, 1 of meer knaagdierharen per 25 gram of 1 of meer fragment van de uitwerpselen van knaagdieren per 50 gram | |||||
Macaroni en Noedelproducten | 225 insectenfragmenten of meer per 225 gram (in 6 of meer submonsters), 4.5 knaagdier haren of meer per 225 gram (in 6 of meer deelmonsters) | |||||||
Erwten en Bonen (gedroogde) | 5% of meer van het aantal insecten besmet en/of door insecten beschadigd door de opslag van insecten (in een minimum van 12 deelmonsters) | |||||||
Pinda ‘ s (gepeld) | 20 of meer hele insecten of het equivalent in de 100-pond zak | |||||||
koffiebonen | 10% of meer door graaf zijn insect-aangetaste of door insecten beschadigde | |||||||
Hop | 2.500 en bladluizen of meer per 10 gram | |||||||
cacaobonen | 75 of meer resten van insecten en per subgroep van 50 gram bij 6 deelmonsters onderzocht, 6 of meer deelmonsters is 2 of meer knaagdier haren per subgroep van 50 gram | |||||||
Chocolade en chocolade likeur | 60 of meer resten van insecten per 100 gram (in 6 – 100 g deelmonsters), 1 of meer knaagdier haren per 100 gram (in 6 – 100-gram deelmonsters) | |||||||
Pindakaas | 30 of meer resten van insecten per 100 gram, 1 of meer knaagdier haren per 100 gram | |||||||
SPECERIJEN | ||||||||
Kaneel (gemalen) | 400 of meer resten van insecten per 50 gram | |||||||
Kerrie (poeder) | 100 of meer resten van insecten per 25 gram, 4 of meer knaagdier haren per 25 gram | |||||||
Venkel Zaad | 20% of meer van deelmonsters bevatten insecten, 20% of meer van deelmonsters bevatten zoogdieren ontlasting | |||||||
Gember (geheel) | 3% of meer stukken van gewicht zijn insect-besmet, 3 mg of meer van zoogdieren mest per pond | |||||||
Nootmuskaat (grond) | 100 of meer resten van insecten per 10 gram, 1 of meer knaagdier haren per 10 gram | |||||||
Oregano (grond) | 1250 of meer resten van insecten per 10 gram, 5 of meer knaagdier haren per 10 gram | |||||||
Peper (gemalen) | 475 of meer resten van insecten per 50 gram, 2 of meer knaagdier haren per 50 gram | |||||||
Salie (grond) | 200 of meer resten van insecten per 10 gram, 9 of meer knaagdier haren per 10 gram | |||||||
Tijm (grond) | 925 of meer resten van insecten per 10 gram, 2 of meer knaagdier haren per 10 gram | |||||||
Overzicht
Het is begrijpelijk dat in de productie van ons voedsel – een aantal ongewenste toevoegingen zijn te verwachten. Maar, de minimale hoeveelheid “defecten” toegestaan in voedsel door de FDA kan u verrassen.