- 表
- 図
Anne C.Looker,Ph.d.;およびSteven m.Frenk,ph.D.、健康と栄養検査調査の部門
PDFバージョンpdfアイコン
骨粗鬆症は、高齢者における脆弱性骨折の重要な危険因子である(1)。 世界保健機関によると、骨粗鬆症は、若い非ヒスパニック系白人女性参照グループ(1)の平均BMD値よりも2.5標準偏差(SD)単位以上である骨ミネラル密度(BMD)値 低骨量、BMDの軽度の減少は、若い非ヒスパニック系白人女性の参照グループ(1)の平均値よりも1.0と2.5SD単位の間のBMD値として定義されています。 米国の成人における大腿骨頸部または腰椎における骨粗しょう症および低骨量の有病率の最近の推定値は、50歳以上の成人に焦点を当てた(2)。 しかし、このグループのほとんどの成人は、メディケアカバレッジ(の対象となるため、65歳以上の成人の間で骨粗鬆症の有病率にも関心がある3)。
この健康E-Statは、2005-2010National Health and Nutrition Examination Survey(NHANES)のデータを使用して、大腿骨頸部または腰椎の骨粗鬆症および低骨量を有する65歳以上の米国成人の割合に関する情
2005年から2010年の間に、65歳以上の成人の16.2%が腰椎または大腿骨頸部に骨粗鬆症を有していた(表1、図1)。 いずれかの骨格部位における骨粗鬆症の年齢調整有病率は、男性(24.8%)よりも女性(5.6%)の間で高かった。 調整されていない有病率は、80歳以上の成人(25.7%)の間で65-79歳の成人(12.8%)よりも高かった。 骨粗鬆症の年齢調整有病率は、メキシコ系アメリカ人の成人(24.9%)の間で最も高く、非ヒスパニック系白人の成人(15.7%)が続き、非ヒスパニック系黒人の成人(10.3%)の間で最も低かった。また、2005年から2010年の間に、48。65歳以上の成人の3%は腰椎または大腿骨頸部の骨量が低かった(表2、図2)。 女性は、男性(44.0%)よりもいずれかの骨格部位(52.3%)で低骨量の高い年齢調整有病率を有していた。 80歳以上の成人は、65-79歳の成人(46.7%)よりも低い骨量(52.7%)の未調整有病率が高かった。 非ヒスパニック系の黒人成人は、低骨量(36.7%)の年齢調整有病率が最も低く、非ヒスパニック系の白人およびメキシコ系アメリカ人成人は、低骨量(それぞれ49.4%および47.3%)の年齢調整有病率が同様であった。
NHANESは、米国の民間非機関化人口の健康と栄養状態を評価するために、疾病管理予防センター(CDC)国立健康統計センター(NCHS)によって実施されています。 各調査参加者は、家庭面接とモバイル検査センターで実施された身体検査を完了します。 2005年から2010年にかけて、大腿骨頸部および腰椎のBMDは、デュアルエネルギー x線吸収法(DXA)を用いて測定された。
大腿骨頸部または腰椎の測定を欠いている人の観察は、データ分析に含まれていませんでした。 若い女性の参照グループのデータは、国際臨床密度測定学会によって推奨されるように定義された(4)。 NHANESメソッドの追加情報については、https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/survey_methods.htmを参照してください。
- Kanis JA,McCloskey EV,Johansson H,おでんA,Melton LJ3rd,Khaltaev N.骨粗鬆症の記述のための参照標準。 骨42(3):467-75。 2008.
- ライトNC、ルッカー AC、Saag KG、カーティスJR、デルゼルES、ランドールS、ドーソン-ヒューズB。 米国における骨粗鬆症および低骨量の最近の有病率は、大腿骨頸部または腰椎の骨ミネラル密度に基づいている。 J骨マイナー Res29(11):2520-6. 2014.
- ムーンM.メディケアは、古いアメリカ人に何を意味しています。 ヘルスケアFinanc Rev18(2):49-59. 1996.
- Schousboe JT,Shepherd JA,Bilezikian JP,Baim S.2013International Society for Clinical Densitometry Position Development Conference on bone densitometryのエグゼクティブサマリー。 J Clin Densitom16(4):455-66. 2013.
テーブル
nまたはパーセント(標準エラー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女とも | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未調整 | 15.5(0.65) | 5.1(0.59) | 124.5(1.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 16.2(0.2010年国勢調査 | 16.4(0.66) | 16.7(0.63) | 125.1(1.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢に合わせた2010年国勢調査 | 16.4(0.66) | 16.7(0.63) | 125.1(1.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未調整 | 12.8(0.79) | 4.0(0.69) | 21.0(1.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未調整 | 12.8(0.79) | 12.8(0.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2./Th> | 1,705 | 913 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整されていない | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2(0.82) | 15.2( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 15.7(0.81) | 5.1(0.70) | 24.5(1.26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 15.7(0.81) | 5.1(0.70) | 24.5(1.26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 15.7(0.81) | 2010年の国勢調査 | 15.9(0.81) | 5.2(0.71) | 24.7(1.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.8(3.72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2010年国勢調査に調整 | 3,425.1(3.21) | **10.9(3.54) | 36.8(3.72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2010年国勢調査に調整 | 3,425.1(3.21) | **10.9(3.54) | **10.9(3.54) | **10.9(3.54) | **10.9(3.54) | **10.9(3.54) | **/td> | **11.2(3.68) | 36.9(3.81) |
*示されていない推定値は、相対標準誤差が40%を超え、信頼性または精度の基準を満たしていません。
**推定値は、相対的な標準誤差が30%以上40%以下であり、信頼性や精度の基準を満たしていないため、注意して使用する必要があります。
1男性とは大きく異なります(p<0.05)。
2年齢層65-79とは大きく異なる(p<0.05)。
3非ヒスパニック系の白とは大きく異なります(p<0.05)。
4非ヒスパニック系の黒とは大きく異なります(p<0.05)。
注意事項: 世界保健機関の診断基準は、若い非ヒスパニック系白人女性の平均BMDよりも2.5以上の標準偏差の単位を下回る大腿骨頸部または腰椎の骨ミネラル密度(BMD)値としてosteoporosisしょう症を定義するために使用された。 年齢-2000年または2010年の国勢調査局の推定に直接方法によって調整された年齢層65-79と80以上を使用しています。 2010年の国勢調査に合わせて調整された推定値は、Wright N et alで使用されている方法論と同等であることが含まれています。 ら、J Bone Miner Res2 0 1 4;2 9(1 1):2 5 2 0−6.
ソース: CDC/NCHS、国民の健康および栄養物の検査の調査、2005-2010年。p>
年齢と人種とヒスパニック系の起源 | nまたはパーセント(標準エラー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女とも | 男性 | 女性 | 男女とも | 男性 | 女性 | 男女とも | 男性 | 女性 | 男女とも | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | /Td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未調整 | 48.0(1.18) | 43.0(1.72) | 152.3(1.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 48.3(1.18) | 43.0(1.72) | 152.3(1.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2000年国勢調査に調整 | 48.3(1.18) | 43.0(1.72) | 17) | 44.0(1.68) | 152.3(1.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2010年国勢調査に調整 | 48.4(1.17) | 44.2(1.68) | 152.3(1.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢-2010年国勢調査に調整 | 48.4(1.17) | 44.2(1.68) | 152.3(1.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未調整 | 46.7(1.32) | 40.8(1.94) | 52.2(1.79) | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | 未調整 | /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.5(3./Th> | 1,705 | 913 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整されていない | 49.2(1.39) | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 49.4(1.37) | 45.0(2.05) | 53.4(1.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢調整された2000年国勢調査 | 49.4(1.37) | 45.0(2.05) | 53.4(1.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢調整された2000年国勢調査 | 49.4(1.37) | 53.4(1.67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢調整された2000年国勢調査 | 49.4(1.37) | 45.0(2.05) | 49.5(1.37) | 45.2(2.04) | 53.5(1.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ヒスパニック系の黒 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 年齢に合わせた調整 | 336.7(2.75) | 30.5(3.74) | 42.4(3.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢に合わせた2010年国勢調査 | 336.8(2.78) | 30.9(3.82) | 42.4(3.28) | 42.4(3.28) | 42.4(3.82) | 42.4(3.82) | 42.4(3.82) | 42.4(3.82) | 42.4(3.82) | 42.4(3.82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.7(3.78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age-adjusted to 2000 Census | 447.3 (3.47) | 45.3 (6.27) | 49.3 (3.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age-adjusted to 2010 Census | 447.5 (3.51) | 45.7 (6.36) | 49.4 (3.99) |
1Significantly different from men (p < 0.05).
2Significantly different from age group 65–79 (p < 0.05).
3Significantly different from non-Hispanic white (p < 0.05).
4非ヒスパニック系の黒とは大きく異なります(p<0.05)。
注:世界保健機関の診断基準は、若い非ヒスパニック系白人女性の平均BMDを下回る1.0と2.5標準偏差単位の間に落ちる大腿骨頸部または腰椎 年齢-2000年または2010年の国勢調査局の見積もりに直接方法によって調整された年齢層65-79と80以上を使用しています。 2010年の国勢調査に調整された推定値は、Wright N et al. ら、J Bone Miner Res2 0 1 4;2 9(1 1):2 5 2 0−6.
出典:CDC/NCHS、国民健康栄養検査調査、2005-2010。
Figures
画像アイコン
男性と女性の間の1significant違い(p<0.05).
2非ヒスパニック系の白と非ヒスパニック系の黒の有意な違い(p<0.05)。
3非ヒスパニック系白人とメキシコ系アメリカ人の有意な違い(p<0.05)。
4非ヒスパニック系黒人とメキシコ系アメリカ人の有意な違い(p<0.05)。
注:年齢-2000年国勢調査局の見積もりに直接方法によって調整された年齢層65-79と80以上を使用しています。 世界保健機関の診断基準は、若い非ヒスパニック系白人女性の平均BMDよりも2.5以上の標準偏差の単位を下回る大腿骨頸部または腰椎の骨ミネラル密度(BMD)値としてosteoporosisしょう症を定義するために使用された。 大腿骨頚部および腰椎のBMDを二重エネルギー x線吸収測定法(DXA)を用いて測定した。
出典:CDC/NCHS、国民健康栄養検査調査、2005-2010。
画像アイコン
男性と女性の間の1有意な差(p<0.05)。
2非ヒスパニック系の白と非ヒスパニック系の黒の有意な違い(p<0.05)。
3非ヒスパニック系黒人とメキシコ系アメリカ人の有意な違い(p<0.05)。
注意事項: 2000年の国勢調査局の見積もりに直接方法によって年齢調整された年齢層65-79と80以上を使用しています。 世界保健機関の診断基準は、若い非ヒスパニック系白人女性の平均BMDよりも1.0と2.5の標準偏差単位の間に落ちる大腿骨頸部または腰椎の骨ミネラル密度(BMD)値として低骨量を定義するために使用された。 大腿骨頚部および腰椎のBMDを二重エネルギー x線吸収測定法(DXA)を用いて測定した。
出典:CDC/NCHS、国民健康栄養検査調査、2005-2010。