食品を生産するとき、私たちは皆それについて考えないようにしていますが、私たちの食品に不必要な追加が期待されていることは理解できます。しかし、米国食品医薬品局(FDA)によって食品に許されている「欠陥」の最小量はあなたを驚かせるかもしれません。
しかし、米国食品医薬品局(FDA)によFDAによると、「危険ではなく、自然に発生し、避けられない欠陥が全くない生の製品を栽培、収穫、または処理することは経済的に実用的ではない」。FDAは、げっ歯類や他の動物の糞便、ウジや昆虫の断片、動物や人間の毛、寄生虫の嚢胞、およびあなたの食べ物に許可された腐敗の最小量を記述するために、「欠陥」という用語を使用しています。p>
FDAの食品欠陥行動レベルハンドブック
食品欠陥行動レベルハンドブックは、米国の出版物です。 食品医薬品局は、ウジ、アザミウマ、昆虫の断片、”異物”、カビ、げっ歯類の毛、昆虫や哺乳類の糞便などのソースからの食品汚染の許容レベルを詳述しています。P>
&アレルギートレーニング-販売10%オフ
- 適切な衛生、クロス汚染、寒さと熱い食品の安全性、食品媒介病原体、および食品媒介疾患を防ぐためのベストプラクティスについて学びます。
- フードマネージャーのトレーニング&ANSI認証-9 99.00
- フードハンドラーのトレーニング-のみ7 7.00!
- HACCPトレーニング:16hr/4hr/1hr
- 食物アレルギートレーニング-Checkout15.00
- チェックアウト時にプロモーション”train10off”を入力してください
出版物は、欠陥源(収穫前感染症)の両方をリストし、食物ごとの汚染物質の許容量を詳述している。、インフェステーションの処理、汚染の処理、等。)および重大さ(審美的な、潜在的な健康上の危険、口/歯の傷害、等。).p>
とえば、缶詰の果物、コーンミール、チョコレートのような食品は、昆虫全体、昆虫部分、昆虫の幼虫を許可されています。
ほとんどの果物は、果物を腐敗させない限り、バグを持つことができ、ピザソースのようなトマト製品は30個のフルーツフライの卵を100グラムあたりp>
fdaの欠陥の行為のレベル
このマニュアルに含まれているプロダクトの多数をカバーする”食糧欠陥の行為のレベル”のfdaのリストは、約200個の個々の食料品のさまざまなタイプの欠陥のための75の行為のレベルを含んでいる。
欠陥作用レベルは、食品中に許容される汚染の程度を定義するためにFDAによって設定された制限です。 アクションレベルは、FDAが混入した(”食品に適さない”)として市場からそれを削除するために、製品に対して法的措置を取るか、それ以上の制限を表します。
これらのレベルは、自然の欠陥が完全にない作物を栽培、収穫、処理することは不可能であるという認識で確立されています。
これらのレベルは、テーブル
: FDAの欠陥の行為のレベル
食品
|
欠陥のレベル(特に示されない限り、平均サンプル)
|
|
---|---|---|
シーフード | ||
青いひれおよび他の淡水のニシン | 60 100魚(1ポンド以下の平均魚)または100ポンド(1ポンド以上の平均魚) | |
赤い魚と海のパーチ | 検査されたフィレットの3%には、1つ以上のカイポッド(小さな甲殻類)が含まれている。 /td> | |
野菜 | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰) | ||
ビート(缶詰)td>5%以上の重量片乾燥腐敗と | ||
ブロッコリー(冷凍) | 60以上のアブラムシおよび/またはアザミウマおよび/またはダニ100グラム | |
トウモロコシ、甘い(缶詰) | 2以上3mm以上の幼虫、キャストスキン、幼虫またはキャストスキン断片、昆虫または昆虫部分の凝集長さが12Mmを超える24mm ポンド | |
芽キャベツ(冷凍) | 30以上のアブラムシおよび/またはアザミウマ100グラムあたり | |
キノコ(缶詰および乾燥) | 20以上のウジ100グラムあたりの排水キノコまたは乾燥キノコの15グラム | |
ほうれん草(缶詰または冷凍) | 50以上のアブラムシ、アザミウマおよび/またはダニ100グラム、2以上の3mm以上の幼虫および/または幼虫 骨の長さが12mmを超えるフラグメントまたはホウレンソウ虫(毛虫)は、24ポンドで存在しています | |
トマト(缶詰) | 10以上のフライ卵500グラムあたり、5以上のフライ卵と1以上のウジ500グラムあたり、2以上のウジ500グラムあたり | |
トマトペーストまたはピザソース | 30以上のフライ卵100グラムあたり、15個以上のフライ卵と100グラムあたり1個以上のウジ、100グラムあたり2個以上のウジ(最低12サブサンプル) | |
フルーツ | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | ||
アプリコット(缶詰) | カウントによって2%以上が昆虫によって損傷または感染している | |
ベリー | 4幼虫または10全体の昆虫500グラムまたは10以上の全体の昆虫または500グラム(アザミウマ、アブラムシ、ダニを除く) | |
チェリー(新鮮、缶詰、または冷凍) | 4%以上の部分は、ウジ以外の昆虫によって拒否されている。 | |
シトラスフルーツジュース(缶詰) | ショウジョウバエと他のフライの卵250mlあたりまたは1以上のウジ250mlあたり | |
日付(みじん切り、スライス、浸軟) | 5以上の死んだ昆虫 | 5以上の死んだ昆虫 100グラムあたり |
イチジク | カウントによって10%以上が昆虫出没している | |
桃(缶詰および冷凍) | 12-1lb缶–凝集長さが5mmを超える幼虫および/または幼虫の断片 | |
tr> | 穀物、ナッツ、豆など | |
小麦 | 32以上の昆虫損傷カーネル100グラムあたり、9mg以上のげっ歯類排泄物ペレットおよび/またはキログラム当たりペレットフラグメント | |
小麦粉 | 75以上の昆虫断片50グラムあたり、1以上のげっ歯類毛50グラムあたり(1カップ小麦粉=136グラム=4。8オンス) | |
コーンミール | 25グラムあたり25以上の昆虫の断片、1グラムあたり25以上のげっ歯類の毛または1グラムあたり50グラム以上のげっ歯類の排泄物の断片 | |
マカロニおよびヌードル製品 | 225昆虫の断片または225グラムあたり6以上のサブサンプル、4。5げっ歯類の毛以上225グラムあたり(6つ以上のサブサンプルで) | |
エンドウ豆と豆(乾燥) | 5%以上昆虫出没および/または昆虫損傷ストレージ昆虫(12サブサンプルの最小値で) | |
ピーナッツ(殻付き) | 20以上の昆虫または100ポンドの袋に相当する | |
コーヒー豆 | カウントによって10%以上が昆虫が出没または昆虫が損傷している | |
ホップ | 2,500アブラムシ以上10グラム | |
カカオ豆 | 75以上の昆虫の断片50グラムのサブサンプルあたり6 サブサンプルを調べ、6つ以上のサブサンプルは、2つ以上のげっ歯類の毛50グラム | |
チョコレートとチョコレート酒 | 60以上の昆虫の断片100グラム(6–100グラムのサブサンプルで)、1つ以上のげっ歯類の毛100グラム(6–100グラムのサブサンプルで) | |
ピーナッツバター | 30以上のげっ歯類の毛である。100グラムあたりの昆虫の断片、1つ以上のげっ歯類の毛100グラムあたり | |
スパイス | ||
シナモン(地面) | 400以上の昆虫の断片50グラムあたり | |
カレー(粉末) | 100以上の昆虫の断片25グラムあたり、4以上のげっ歯類の毛25グラム | |
フェンネルの種子 | サブサンプルの20%以上10グラムあたり100以上の昆虫の断片、1グラムあたり1以上のげっ歯類の毛 | |
オレガノ(地面) | 10グラムあたり1250以上の昆虫の断片、5または 10グラムあたりのげっ歯類の毛 | |
コショウ(地面) | 475以上の昆虫の断片50グラムあたり、2以上のげっ歯類の毛50グラムあたり | |
セージ(地面) | 200以上の昆虫の断片10グラムあたり、9以上のげっ歯類の毛10グラムあたり | |
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | ||
タイム(地面) | 925以上の昆虫の断片10グラムあたり、2以上のげっ歯類の毛10グラムあたり | |
概要
それは理解できることの生産で 私たちの食べ物–いくつかの不要な追加が期待されます。 しかし、FDAによって食品に許容される「欠陥」の最小量はあなたを驚かせるかもしれません。